Description
Caractéristiques techniques
Module thermique | |
Capteur d’image | Matrices à plan focal non refroidi |
Résolution | 160 × 120 (la résolution de l’image de sortie est de 320 × 240) |
Intervalle de pixel | 17 μm |
Bande d’ondes de réponse | 8 μm to 14 μm |
Focale | 3,1 mm |
Champ de vision | 37,2° × 50° |
Distance minimale de focus | 0,2 mètre |
Thermographie | |
Thermographie | Max. température ; Min. température ; Centre température ; thermographie point / ligne / surface personnalisée |
Gamme de température | +30 °C à +45 °C |
Précision de la température | ± 0.5 °C |
Détection d’incendie | Détection dynamique des points d’incendie, jusqu’à 10 points d’incendie détectables |
Stockage | |
mémoire intégrée | 8 GB extensible à 256 GB |
Général | |
Batterie | Batterie Li-ion démontable et rechargeable |
Alimentation | 3,7 VDC / 0,4 A |
Consommation | 1,2 W maximum |
Température de fonctionnement | de 10° à 35° |
Indice de protection | IP54 |
Dimensions | 196 mm × 117 mm × 159 mm |
Poids | 350 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.