Description
Caractéristiques Techniques
Entrée vidéo / audio (4DS_DS-7208HGHI-F1) | ||
|
|
|
Entrée audio: | | | 1-ch |
|
|
|
Compression vidéo: | | | H.264, H.264 + |
|
|
|
Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | | | Interface BNC 8-ch (1.0Vp-p, 75 Ω) |
|
|
|
Types de caméras pris en charge: | | | Prise en charge de l’entrée HDTVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, |
|
|
|
Entrée vidéo IP: | | | 2-ch Jusqu’à 2MP de résolution |
|
|
|
Interface d’entrée vidéo: | | | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) |
|
|
|
Compression audio: | | | G.711u |
|
|
|
Interface d’entrée audio: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
|
|
|
Audio bidirectionnel: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (à l’aide d’une entrée audio) |
Sortie vidéo / audio | ||
|
|
|
Sortie HDMI / VGA: | | | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
|
|
|
Résolution d’enregistrement: | | | Lorsque le mode Lite 1080p n’est pas activé: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; |
|
|
|
Taux d’images: | | | Flux principal: |
|
|
|
Bitrate vidéo: | | | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
|
|
|
Type de flux: | | | Vidéo / Vidéo & Audio |
|
|
|
Sortie audio: | | | 1-ch RCA (linéaire, 1kΩ) |
|
|
|
Bitrate audio: | | | 64kbps |
|
|
|
Dual Stream: | | | Soutien |
|
|
|
Résolution de la lecture: | | | 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
|
|
|
Lecture synchrone: | | | 8-ch |
La gestion du réseau | ||
|
|
|
Connexions à distance: | | | 128 |
|
|
|
Protocoles réseau: | | | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS |
Disque dur | ||
|
|
|
Type d’interface: | | | 1 interface SATA |
|
|
|
Capacité: | | | Jusqu’à 6 To de capacité pour chaque disque |
Interface externe | ||
|
|
|
Interface réseau: | | | 1; Interface Ethernet auto-adaptable 10M / 100M |
|
|
|
Interface USB: | | | 2 interfaces USB 2.0 |
Général | ||
|
|
|
Source de courant: | | | 12V DC |
|
|
|
Consommation: | | | ≤ 12W (sans disques durs) |
|
|
|
Température de fonctionnement: | | | -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
|
|
|
Humidité de travail: | | | 10% ~ 90% |
|
|
|
Châssis: | | | Châssis 1U |
|
|
|
Dimensions: | | | 260 × 222 × 45 mm (10,2 x 8,7 x 1,8 pouces) |
|
|
|
Poids: | | | ≤ 1 Kg (2,2 lb) (sans disques durs)
|
4C_DS-2CE16DOT-IRF
Marque | Hikvison |
Modèle non | DS-2CE16DOT-IR |
La technologie | HD |
Type | Appareil photo extérieur |
Vision nocturne | Oui |
Distance IR | 20 m |
Capteur d’image | CMOS |
Megapixels | 2MP |
Résolution | 1080P |
Lentille | 3.6mm |
Balance des blancs | Auto |
Éclairage | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR |
Matériel | Métal |
Consommation énergétique | 12v |
Preuve de la météo |
|
Dimension | 89,5 × 69,8 mm |
Poids | 400g |
garantie | 1 an |
4C_DS-2CE56DOT-IRMF
Camera | |
Image Sensor | 2MP CMOS Image Sensor |
Signal System | PAL/NTSC |
Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) |
Min. illumination | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
Shutter Time | 1/25(1/30)s to 1/50,000s |
Lens | 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional |
Angle of View: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm) | |
Lens Mount | M12 |
Day & Night | ICR |
Angle Adjustment | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 75°, Rotation: 0 – 360° |
Synchronization | Internal synchronization |
Video Frame Rate | |
HD Video Output | 1 Analog HD output |
S/N Ratio | >62dB |
General | |
Operating Conditions |
-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humidity 90% or less (non-condensing) |
Power Supply | 12 VDC±15% |
Power Consumption | Max. 4W |
Protection Level | IP66 |
IR Range | Up to 20m |
Dimension | 89.6 × 59.1 mm (3.53” × 2.33”) |
Weight | 340 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.